Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
06 07 41 24
22 42 60 77
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
75 2 Lần 25 2 Lần
73 2 Lần 92 1 Lần
60 1 Lần 96 1 Lần
57 1 Lần 66 1 Lần
27 1 Lần 49 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
95 1 Lần 02 1 Lần
79 1 Lần 74 1 Lần
01 1 Lần 86 1 Lần
35 1 Lần 71 1 Lần
55 1 Lần 46 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 96 Ngày 2024-04-28 37696
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
14/04/2024 71396 15/04/2024 99369
10/05/2023 97996 11/05/2023 63134
28/04/2023 13196 29/04/2023 54639
26/11/2022 67896 27/11/2022 67857
24/11/2022 75996 25/11/2022 36819
20/07/2022 25496 21/07/2022 27404
07/07/2022 91796 08/07/2022 66224
06/07/2022 76796 07/07/2022 91796
18/02/2022 29996 19/02/2022 92264
15/02/2022 87296 16/02/2022 89562
24/07/2021 77196 25/07/2021 82380
31/03/2021 06996 01/04/2021 50393
22/11/2020 61596 23/11/2020 00843
27/08/2020 76496 28/08/2020 17448
05/08/2020 18296 06/08/2020 25375
25/03/2020 54296 26/03/2020 94135
11/02/2020 07696 12/02/2020 19747
10/01/2020 26396 11/01/2020 33658
30/11/2019 36896 01/12/2019 57187
20/09/2018 03096 21/09/2018 31221
23/06/2018 50296 24/06/2018 46249
05/10/2017 20996 06/10/2017 58309
28/09/2017 78296 29/09/2017 56766
25/06/2017 48396 26/06/2017 70727
25/01/2017 74696 26/01/2017 40519
04/01/2017 20896 05/01/2017 86192
24/11/2016 44896 25/11/2016 66898
16/06/2016 23096 17/06/2016 98107
02/05/2016 04196 03/05/2016 12191
24/03/2016 49896 25/03/2016 85152
06/03/2016 23296 07/03/2016 82785
29/12/2015 48196 30/12/2015 59778
25/11/2015 92396 26/11/2015 60233
30/07/2015 27896 31/07/2015 21574
12/04/2015 72096 13/04/2015 49813
08/12/2014 00396 09/12/2014 53241
19/11/2014 78196 20/11/2014 94868
04/11/2014 10896 05/11/2014 38477
01/10/2014 54396 02/10/2014 45497
03/07/2014 14696 04/07/2014 77521
23/05/2014 65996 24/05/2014 39454
21/05/2014 97696 22/05/2014 06529
17/02/2014 18696 18/02/2014 91737
28/08/2013 63396 29/08/2013 80662
02/05/2013 29696 03/05/2013 73306
02/11/2012 45396 03/11/2012 33068
04/07/2012 92296 05/07/2012 88705
25/05/2012 80696 26/05/2012 88567
18/10/2011 70196 19/10/2011 29760
17/08/2011 24396 18/08/2011 51373
14/07/2011 14996 15/07/2011 55290
20/05/2011 42696 21/05/2011 78256
03/11/2010 57496 04/11/2010 81637
23/07/2010 12996 24/07/2010 16141
22/05/2010 65496 23/05/2010 25008
28/01/2010 66996 29/01/2010 22470
18/09/2009 96996 19/09/2009 93561
21/07/2009 07396 22/07/2009 32399
30/06/2009 33096 01/07/2009 92550
22/06/2009 31796 23/06/2009 78886
01/04/2009 67696 02/04/2009 02305
04/03/2009 44496 05/03/2009 38414
05/01/2009 56496 06/01/2009 97817
13/11/2008 55196 14/11/2008 59837
06/10/2008 69196 07/10/2008 49363
01/08/2008 56696 02/08/2008 69618
24/07/2008 30496 25/07/2008 90298
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 96
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
37 3 Lần 62 2 Lần 21 2 Lần 98 2 Lần 41 2 Lần
68 2 Lần 19 2 Lần 05 2 Lần 64 1 Lần 34 1 Lần
80 1 Lần 93 1 Lần 43 1 Lần 48 1 Lần 75 1 Lần
35 1 Lần 47 1 Lần 58 1 Lần 87 1 Lần 39 1 Lần
49 1 Lần 09 1 Lần 66 1 Lần 27 1 Lần 92 1 Lần
57 1 Lần 07 1 Lần 91 1 Lần 52 1 Lần 85 1 Lần
78 1 Lần 33 1 Lần 74 1 Lần 13 1 Lần 69 1 Lần
04 1 Lần 77 1 Lần 97 1 Lần 54 1 Lần 29 1 Lần
24 1 Lần 06 1 Lần 96 1 Lần 67 1 Lần 60 1 Lần
73 1 Lần 90 1 Lần 56 1 Lần 08 1 Lần 70 1 Lần
61 1 Lần 99 1 Lần 50 1 Lần 86 1 Lần 14 1 Lần
17 1 Lần 63 1 Lần 18 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 11 lần 12 lần 10 lần
1 9 lần 9 lần 8 lần
2 7 lần 8 lần 8 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần
6 6 lần 5 lần 6 lần
7 6 lần 5 lần 6 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần
9 4 lần 4 lần 5 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 6 (11 lần) 9 (9 lần) 0 (7 lần) 3 (7 lần) 5 (6 lần) 1 (6 lần) 7 (6 lần) 4 (6 lần) 2 (5 lần) 8 (4 lần)
Đuôi 7 (12 lần) 8 (9 lần) 9 (8 lần) 4 (7 lần) 1 (6 lần) 3 (6 lần) 0 (5 lần) 5 (5 lần) 6 (5 lần) 2 (4 lần)
Tổng 5 (10 lần) 0 (8 lần) 7 (8 lần) 8 (7 lần) 2 (6 lần) 3 (6 lần) 4 (6 lần) 9 (6 lần) 6 (5 lần) 1 (5 lần)
Các giải đặc biệt ngày 29/04 hàng năm
Năm 2023 29/04/2023 54639
Năm 2022 29/04/2022 58339
Năm 2021 29/04/2021 21916
Năm 2020 29/04/2020 97298
Năm 2019 29/04/2019 00417
Năm 2018 29/04/2018 19447
Năm 2017 29/04/2017 54621
Năm 2016 29/04/2016 65431
Năm 2015 29/04/2015 80669
Năm 2014 29/04/2014 75251
Năm 2013 29/04/2013 69043
Năm 2012 29/04/2012 14572
Năm 2011 29/04/2011 60991
Năm 2010 29/04/2010 55509
Năm 2009 29/04/2009 44610
Năm 2008 29/04/2008 06562

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

18,81
62,26
53,35
40,04
93,39
86,68
78,87
67,76
64,46
63,36

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

98,89
97,79
95,59
93,39
90,09
63,36
18,81
17,71
15,51
13,31