Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc

Ngày: chủ nhật, 19/04/2026

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
96 22 lần 27/03/2026 28 lần
90 16 lần 02/04/2026 30 lần
34 13 lần 05/04/2026 34 lần
21 12 lần 06/04/2026 28 lần
52 12 lần 06/04/2026 30 lần
24 11 lần 07/04/2026 26 lần
83 11 lần 07/04/2026 27 lần
86 11 lần 07/04/2026 32 lần
39 9 lần 09/04/2026 38 lần
41 9 lần 09/04/2026 37 lần

Cặp Lô gan

Cặp Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
38-83 5 lần 13/04/2026 24 lần
23-32 3 lần 15/04/2026 24 lần
57-75 3 lần 15/04/2026 25 lần
04-40 2 lần 16/04/2026 25 lần
12-21 2 lần 16/04/2026 23 lần
48-84 2 lần 16/04/2026 25 lần
01-10 1 lần 17/04/2026 22 lần
05-50 1 lần 17/04/2026 24 lần
17-71 1 lần 17/04/2026 23 lần
67-76 1 lần 17/04/2026 25 lần

Gan Giải Đặc Biệt (Đầu số)

Chữ số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 35 lần 15/03/2026 42 lần
9 19 lần 31/03/2026 53 lần
8 12 lần 07/04/2026 66 lần
0 7 lần 12/04/2026 61 lần
6 5 lần 14/04/2026 64 lần
1 4 lần 15/04/2026 72 lần
3 3 lần 16/04/2026 59 lần
5 2 lần 17/04/2026 59 lần
4 1 lần 18/04/2026 66 lần
2 0 lần 19/04/2026 71 lần

Gan Giải Đặc Biệt (Đuôi số)

Chữ số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
9 26 lần 24/03/2026 71 lần
1 19 lần 31/03/2026 71 lần
7 15 lần 04/04/2026 61 lần
6 13 lần 06/04/2026 56 lần
2 12 lần 07/04/2026 82 lần
0 7 lần 12/04/2026 61 lần
8 6 lần 13/04/2026 106 lần
4 4 lần 15/04/2026 91 lần
3 1 lần 18/04/2026 60 lần
5 0 lần 19/04/2026 61 lần

Gan Giải Đặc Biệt (Tổng 2 chữ số cuối)

Tổng Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 17 lần 02/04/2026 77 lần
6 13 lần 06/04/2026 66 lần
2 9 lần 10/04/2026 84 lần
4 8 lần 11/04/2026 56 lần
1 6 lần 13/04/2026 65 lần
9 5 lần 14/04/2026 53 lần
5 4 lần 15/04/2026 62 lần
8 3 lần 16/04/2026 63 lần
0 2 lần 17/04/2026 67 lần
7 0 lần 19/04/2026 58 lần