XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ Thứ 3
XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - SXMT Hôm Nay
XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 03/12/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 12 | 78 |
G7 | 600 | 068 |
G6 | 4600 9182 7546 | 8909 1805 5522 |
G5 | 0618 | 2917 |
G4 | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 |
G3 | 91057 43011 | 14366 27800 |
G2 | 85554 | 72905 |
G1 | 88264 | 94907 |
ĐB | 634513 | 456532 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 00, 00, 05, 05 | 00, 01, 05, 05, 05, 07, 09 |
1 | 11, 12, 13, 16, 18 | 16, 17 |
2 | 22 | |
3 | 35 | 32, 37 |
4 | 46 | |
5 | 54, 57 | |
6 | 64 | 61, 66, 68 |
7 | 79 | 75, 78 |
8 | 82 | 83 |
9 | 90 |
Dự đoán KQSX MT
Xổ Số MT (XSMT) ngày 19/11/2024
XSMT Thứ 3 XSMT 19/11/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 79 | 90 |
G7 | 867 | 137 |
G6 | 1583 6717 0808 | 3303 0530 6028 |
G5 | 3930 | 2530 |
G4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 |
G3 | 18255 75653 | 73562 67318 |
G2 | 40662 | 07426 |
G1 | 66012 | 39484 |
ĐB | 491946 | 933571 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 | 03 |
1 | 12, 17, 18 | 13, 18 |
2 | 20, 26, 28 | |
3 | 30 | 30, 30, 37 |
4 | 46, 46 | 42, 44, 47 |
5 | 53, 53, 55 | 53 |
6 | 62, 67 | 62 |
7 | 79 | 71 |
8 | 80, 82, 83, 89 | 81, 84 |
9 | 92 | 90 |
Xổ Số Miền Trung ngày 12/11/2024 (XSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 12/11/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 86 | 82 |
G7 | 397 | 784 |
G6 | 1551 1244 2752 | 1787 7603 2034 |
G5 | 2934 | 9257 |
G4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
G3 | 30323 26035 | 37597 70124 |
G2 | 87894 | 91246 |
G1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00 | 03, 05, 06 |
1 | 13, 17 | 12 |
2 | 23, 24, 29 | 24 |
3 | 34, 35 | 32, 34 |
4 | 44, 48 | 46 |
5 | 51, 52 | 57 |
6 | 61 | |
7 | 71, 71, 78 | |
8 | 83, 85, 86 | 82, 84, 87, 88 |
9 | 94, 97, 97 | 97 |
Xổ Số Miền Trung ngày 05/11/2024 (KQSX MT)
XSMT Thứ 3 XSMT 05/11/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 35 |
G7 | 247 | 413 |
G6 | 3091 0084 6394 | 7302 1786 1767 |
G5 | 3905 | 1815 |
G4 | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 | 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 |
G3 | 58028 28138 | 82566 11638 |
G2 | 08737 | 19413 |
G1 | 36955 | 61225 |
ĐB | 491742 | 312058 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05 | 02 |
1 | 13, 13, 15, 15 | |
2 | 20, 20, 26, 28, 29 | 25 |
3 | 37, 38 | 35, 38 |
4 | 42, 47 | 45, 45, 47 |
5 | 55 | 58 |
6 | 64, 69 | 66, 67, 67 |
7 | 70, 78 | |
8 | 84, 89 | 86 |
9 | 90, 91, 94 |
XS Miền Trung ngày 29/10/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 29/10/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 20 | 21 |
G7 | 450 | 147 |
G6 | 3762 7647 6751 | 3679 3596 9993 |
G5 | 6376 | 4240 |
G4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
G3 | 79375 70978 | 49113 93622 |
G2 | 81409 | 13050 |
G1 | 60653 | 46367 |
ĐB | 185855 | 070699 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 12, 12, 13 | 12, 13 |
2 | 20 | 21, 22, 24 |
3 | 34, 39 | |
4 | 47 | 40, 43, 47 |
5 | 50, 51, 53, 55 | 50 |
6 | 62 | 67 |
7 | 75, 76, 78 | 75, 79 |
8 | 80, 86, 89, 89 | |
9 | 93, 96, 96, 99 |
XS Miền Trung ngày 22/10/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 22/10/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 27 | 65 |
G7 | 711 | 062 |
G6 | 6191 2878 0059 | 6725 9916 1111 |
G5 | 5437 | 8134 |
G4 | 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 | 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 |
G3 | 45062 93234 | 50432 57304 |
G2 | 53443 | 79712 |
G1 | 43201 | 46536 |
ĐB | 597890 | 146601 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01 | 01, 04, 09 |
1 | 11, 11 | 11, 12, 13, 16 |
2 | 27 | 25 |
3 | 34, 37 | 32, 34, 35, 36 |
4 | 43, 49 | |
5 | 55, 59 | |
6 | 62 | 62, 65, 68, 69 |
7 | 74, 78 | |
8 | ||
9 | 90, 91, 92, 95, 97 | 90, 91 |
XS Miền Trung ngày 15/10/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 15/10/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 91 | 72 |
G7 | 663 | 165 |
G6 | 8716 4001 6353 | 9123 5952 5181 |
G5 | 3521 | 3156 |
G4 | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 |
G3 | 60372 50605 | 54993 34581 |
G2 | 82499 | 23370 |
G1 | 25819 | 77696 |
ĐB | 869647 | 493020 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 03, 05 | 06 |
1 | 16, 17, 18, 19 | 13, 14 |
2 | 21 | 20, 23, 25 |
3 | 33, 39 | |
4 | 47 | |
5 | 53, 58 | 52, 56, 59 |
6 | 63 | 65 |
7 | 72, 74, 74, 79 | 70, 72 |
8 | 81, 81 | |
9 | 91, 99 | 93, 96 |
Xổ số miền Trung Thứ 3
XSMT Thứ 3 - Kết quả XSMT Thứ 3 sẽ cập nhật chi tiết, siêu tốc kết quả xổ số các đài miền trung mở thưởng vào Thứ 3 hàng tuần hoàn toàn miễn phí. Trang kết quả xổ số miền Trung được cập nhật vào lúc 17 giờ 15 phút bao gồm kết quả XSMT Thứ 3 mới nhất, kết quả XSMT tuần vừa rồi, tuần trước nữa chính xác nhất giúp anh em nắm được quy luật lô đề. Với tốc độ cập nhật KQXS nhanh chóng, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho anh em những con số miền trung tài lộc sẽ về trong ngày.
Lịch mở thưởng và địa chỉ quay thưởng XSMT Thứ 3
XSMT Thứ 3 mỗi tuần được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi 2 đài xổ số kiến thiết là Quảng Nam và Đắk Lắk:
Công ty XSKT Quảng Nam (XSQNA) có địa chỉ tại số 4 Trần Phú, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0510.3811.536.
Công ty XSKT Đắk Lắk (XSDLK) có địa chỉ tại số 2 Đinh Tiên Hoàng, Tự An, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 500.3852.379 - 38.590.81 - 38.55.433
Cơ cấu giải thưởng XSMT Thứ 3
Cơ cấu giải thưởng XSMT Thứ 3 được áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Trung với mệnh giá mỗi tờ vé số là 10.000 đồng. XSMT Thứ 3 sẽ được mở thưởng lần lượt từ giải 8 đến giải đặc biệt và chi tiết giải thưởng anh em có thể nhận được khi trúng giải XSMT Thứ 3 là:
- 09 giải phụ Đặc biệt XSMT trị giá 50.000.000 đồng mỗi giải.
- 45 giải Khuyến khích XSMT trị giá 6.000.000 đồng mỗi giải.
- 01 giải Đặc biệt XSMT duy nhất trị giá đến 2.000.000.000 đồng.
- 10 giải NHÌ có giá trị 30.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 20 giải BA có giá trị 15.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 70 giải TƯ có giá trị 3.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 100 giải NĂM có giá trị mỗi giải 1.000.000 đồng.
- 300 giải SÁU có giá trị 400.000 đồng mỗi giải.
- 1.000 giải BẢY có giá trị 200.000 đồng mỗi giải.
- 10.000 giải TÁM có giá trị 100.000 đồng mỗi giải.
Làm thế nào để nhận giải thưởng XSMT Thứ 3
Để nhận giải thưởng XSMT Thứ 3 anh em cần phải liên hệ ngay với công ty xổ số kiến thiết đài Quảng Nam và đài Đắk Lắk hoặc đại lý xổ số miền trung gần nhất để được hướng dẫn nhận thưởng.
Khi tham gia nhận thưởng, anh em cần mang đi vé trúng thưởng đáp ứng đủ điều kiện nhận thưởng của công ty XSKT, giấy tờ cá nhân hợp lệ như chứng minh nhân dân, thẻ căn cước,... Với trường hợp ủy quyền đi nhận thưởng thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
XSMT Thứ 3 luôn đảm bảo cập nhật kết quả xổ số miền Trung nhanh chóng và chính xác nhất. Hãy theo dõi chúng tôi thường xuyên để cập nhật nhiều thông tin mới nhất nhé!