XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ Thứ 4
XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - SXMT Hôm Nay
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 09/10/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 35 |
G7 | 983 | 917 |
G6 | 8847 7615 1314 | 4959 0828 8780 |
G5 | 6492 | 5374 |
G4 | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
G3 | 97358 64163 | 91118 12653 |
G2 | 60740 | 42216 |
G1 | 43682 | 90493 |
ĐB | 501185 | 932806 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | |
1 | 10, 12, 14, 15 | 16, 17, 18 |
2 | 20, 26 | 21, 25, 28 |
3 | 31 | 35, 38 |
4 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 56, 58 | 53, 59 |
6 | 63 | 65, 67 |
7 | 74 | |
8 | 82, 83, 85 | 80 |
9 | 92, 98 | 93 |
Dự đoán KQSX MT
Xổ Số MT (XSMT) ngày 02/10/2024
XSMT Thứ 4 XSMT 02/10/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 59 |
G7 | 227 | 911 |
G6 | 8771 7294 9411 | 2503 7949 1766 |
G5 | 1444 | 1623 |
G4 | 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 | 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 |
G3 | 14464 07488 | 83161 53810 |
G2 | 57012 | 78347 |
G1 | 90535 | 52656 |
ĐB | 021954 | 193108 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | 00, 03, 08 |
1 | 11, 12 | 10, 11, 11 |
2 | 27, 27, 29 | 23 |
3 | 35 | 37 |
4 | 44 | 42, 47, 48, 49 |
5 | 54, 54 | 56, 59 |
6 | 64 | 61, 66 |
7 | 71, 77, 79 | |
8 | 87, 88 | |
9 | 93, 94 | 91, 98 |
Xổ Số Miền Trung ngày 25/09/2024 (XSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 25/09/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 33 |
G7 | 526 | 569 |
G6 | 5056 1194 9351 | 3365 6833 3957 |
G5 | 2765 | 8431 |
G4 | 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446 | 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 |
G3 | 89548 77931 | 94465 59018 |
G2 | 38913 | 46553 |
G1 | 33027 | 44936 |
ĐB | 517983 | 455093 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 13 | 18 |
2 | 23, 26, 27 | |
3 | 31 | 31, 33, 33, 35, 36 |
4 | 42, 43, 44, 46, 48 | 44 |
5 | 51, 56 | 53, 57 |
6 | 60, 65 | 64, 65, 65, 67, 67, 69 |
7 | ||
8 | 83 | 89 |
9 | 94, 95, 98 | 93, 99 |
Xổ Số Miền Trung ngày 18/09/2024 (KQSX MT)
XSMT Thứ 4 XSMT 18/09/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 06 | 27 |
G7 | 683 | 917 |
G6 | 7906 2171 4200 | 7133 3591 8883 |
G5 | 4822 | 3794 |
G4 | 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855 | 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 |
G3 | 79046 81886 | 86507 28803 |
G2 | 99219 | 49553 |
G1 | 83071 | 98366 |
ĐB | 217800 | 258782 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 00, 06, 06, 07 | 03, 07 |
1 | 16, 19 | 15, 15, 17 |
2 | 21, 22 | 27 |
3 | 33, 35, 36 | |
4 | 46 | |
5 | 55 | 53, 53 |
6 | 61 | 66 |
7 | 71, 71, 77 | |
8 | 83, 84, 86 | 82, 83, 88 |
9 | 91, 94, 95 |
XS Miền Trung ngày 11/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 11/09/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 32 | 23 |
G7 | 062 | 110 |
G6 | 9824 5721 7153 | 9357 2718 0004 |
G5 | 2740 | 9883 |
G4 | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
G3 | 76291 98622 | 90874 36844 |
G2 | 19640 | 48462 |
G1 | 07129 | 39804 |
ĐB | 295789 | 146986 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08 | 04, 04 |
1 | 10, 17, 18 | |
2 | 21, 22, 23, 24, 29 | 23, 29 |
3 | 32 | 30 |
4 | 40, 40, 45 | 40, 44 |
5 | 53 | 55, 57 |
6 | 62, 67 | 62 |
7 | 76 | 74, 75 |
8 | 88, 89 | 83, 86, 87 |
9 | 91, 93 |
XS Miền Trung ngày 04/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 04/09/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 95 |
G7 | 567 | 033 |
G6 | 1721 3643 1065 | 7192 2586 7558 |
G5 | 5843 | 9451 |
G4 | 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
G3 | 24644 79969 | 18996 12403 |
G2 | 37283 | 68941 |
G1 | 04334 | 06869 |
ĐB | 261869 | 126015 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | 01, 03 |
1 | 10, 11 | 15 |
2 | 20, 21 | 21, 28 |
3 | 32, 34, 34 | 33, 37 |
4 | 43, 43, 44, 49 | 41, 47 |
5 | 51, 58 | |
6 | 65, 67, 69, 69 | 69 |
7 | 73, 76 | |
8 | 83 | 86 |
9 | 93 | 92, 95, 96 |
XS Miền Trung ngày 28/08/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 28/08/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 43 |
G7 | 298 | 617 |
G6 | 8430 6053 4371 | 0826 7539 9694 |
G5 | 9228 | 0813 |
G4 | 37859 39424 08213 04921 11704 35988 02710 | 63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987 |
G3 | 37468 42267 | 75820 36201 |
G2 | 39760 | 97738 |
G1 | 81908 | 25728 |
ĐB | 850152 | 642386 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 08 | 01 |
1 | 10, 13 | 12, 13, 17 |
2 | 21, 24, 28 | 20, 26, 28 |
3 | 30 | 31, 35, 38, 39 |
4 | 43, 43 | |
5 | 52, 53, 59 | |
6 | 60, 67, 68 | |
7 | 71, 79 | 74 |
8 | 88 | 86, 87, 87 |
9 | 98 | 94 |
Xổ số miền Trung Thứ 4
XSMT Thứ 4 - Kết quả XSMT Thứ 4 sẽ cập nhật chi tiết, siêu tốc kết quả xổ số các đài miền trung mở thưởng vào Thứ 4 hàng tuần hoàn toàn miễn phí. Trang kết quả xổ số miền Trung được cập nhật vào lúc 17 giờ 15 phút bao gồm kết quả XSMT Thứ 4 mới nhất, kết quả XSMT tuần vừa rồi, tuần trước nữa chính xác nhất giúp anh em nắm được quy luật lô đề. Với tốc độ cập nhật KQXS nhanh chóng, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho anh em những con số miền trung tài lộc sẽ về trong ngày.
Lịch mở thưởng và địa chỉ quay thưởng XSMT Thứ 4
XSMT Thứ 4 mỗi tuần được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi 2 đài xổ số kiến thiết là Quảng Nam và Đắk Lắk:
Công ty XSKT Quảng Nam (XSQNA) có địa chỉ tại số 4 Trần Phú, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0510.3811.536.
Công ty XSKT Đắk Lắk (XSDLK) có địa chỉ tại số 2 Đinh Tiên Hoàng, Tự An, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 500.3852.379 - 38.590.81 - 38.55.433
Cơ cấu giải thưởng XSMT Thứ 4
Cơ cấu giải thưởng XSMT Thứ 4 được áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Trung với mệnh giá mỗi tờ vé số là 10.000 đồng. XSMT Thứ 4 sẽ được mở thưởng lần lượt từ giải 8 đến giải đặc biệt và chi tiết giải thưởng anh em có thể nhận được khi trúng giải XSMT Thứ 4 là:
- 09 giải phụ Đặc biệt XSMT trị giá 50.000.000 đồng mỗi giải.
- 45 giải Khuyến khích XSMT trị giá 6.000.000 đồng mỗi giải.
- 01 giải Đặc biệt XSMT duy nhất trị giá đến 2.000.000.000 đồng.
- 10 giải NHÌ có giá trị 30.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 20 giải BA có giá trị 15.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 70 giải TƯ có giá trị 3.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 100 giải NĂM có giá trị mỗi giải 1.000.000 đồng.
- 300 giải SÁU có giá trị 400.000 đồng mỗi giải.
- 1.000 giải BẢY có giá trị 200.000 đồng mỗi giải.
- 10.000 giải TÁM có giá trị 100.000 đồng mỗi giải.
Làm thế nào để nhận giải thưởng XSMT Thứ 4
Để nhận giải thưởng XSMT Thứ 4 anh em cần phải liên hệ ngay với công ty xổ số kiến thiết đài Quảng Nam và đài Đắk Lắk hoặc đại lý xổ số miền trung gần nhất để được hướng dẫn nhận thưởng.
Khi tham gia nhận thưởng, anh em cần mang đi vé trúng thưởng đáp ứng đủ điều kiện nhận thưởng của công ty XSKT, giấy tờ cá nhân hợp lệ như chứng minh nhân dân, thẻ căn cước,... Với trường hợp ủy quyền đi nhận thưởng thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
XSMT Thứ 4 luôn đảm bảo cập nhật kết quả xổ số miền Trung nhanh chóng và chính xác nhất. Hãy theo dõi chúng tôi thường xuyên để cập nhật nhiều thông tin mới nhất nhé!