Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày

XS Miền Trung ngày 26/07/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 07 87
G7 083 281
G6 5521 7942 3890 2680 3292 6301
G5 2021 8355
G4 23462 57624 78794 88851 97448 86368 13499 20714 13289 48485 42971 54523 06436 01830
G3 40311 77238 72323 76034
G2 49721 33493
G1 48977 80242
ĐB 126721 715291
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 07 01
1 11 14
2 21, 21, 21, 21, 24 23, 23
3 38 30, 34, 36
4 42, 48 42
5 51 55
6 62, 68
7 77 71
8 83 80, 81, 85, 87, 89
9 90, 94, 99 91, 92, 93

Xổ Số MT (XSMT) ngày 25/07/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 25 51 61
G7 637 860 648
G6 0678 6719 0599 2563 5129 8744 4595 2732 2461
G5 4977 3844 6762
G4 23787 70931 06224 59258 87849 17782 24613 34070 40040 72649 61622 68832 50071 19974 46135 28082 76757 31415 21267 64991 23976
G3 40603 00203 97440 37798 35943 54882
G2 43959 24188 42790
G1 43986 31252 91795
ĐB 079588 458760 965350
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 03, 03
1 13, 19 15
2 24, 25 22, 29
3 31, 37 32 32, 35
4 49 40, 40, 44, 44, 49 43, 48
5 58, 59 51, 52 50, 57
6 60, 60, 63 61, 61, 62, 67
7 77, 78 70, 71, 74 76
8 82, 86, 87, 88 88 82, 82
9 99 98 90, 91, 95, 95

Xổ Số Miền Trung ngày 24/07/2024 (XSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 91 26
G7 504 073
G6 1223 3564 9367 2176 4879 1469
G5 1709 9372
G4 68611 17414 92732 47619 56297 21786 38620 84666 35379 68893 30255 79626 98855 21671
G3 13808 21051 13366 29308
G2 22185 73132
G1 89230 70430
ĐB 915522 840895
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 04, 08, 09 08
1 11, 14, 19
2 20, 22, 23 26, 26
3 30, 32 30, 32
4
5 51 55, 55
6 64, 67 66, 66, 69
7 71, 72, 73, 76, 79, 79
8 85, 86
9 91, 97 93, 95

Xổ Số Miền Trung ngày 23/07/2024 (KQSX MT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 18 22
G7 950 195
G6 8862 1538 9681 5767 3755 4376
G5 9982 9644
G4 30893 90326 88650 68727 78675 47068 91996 24455 49288 78228 63913 91955 28993 29647
G3 34782 81213 68624 88549
G2 85439 82735
G1 58023 04136
ĐB 623926 802247
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0
1 13, 18 13
2 23, 26, 26, 27 22, 24, 28
3 38, 39 35, 36
4 44, 47, 47, 49
5 50, 50 55, 55, 55
6 62, 68 67
7 75 76
8 81, 82, 82 88
9 93, 96 93, 95

XS Miền Trung ngày 22/07/2024 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 39 73
G7 927 524
G6 5645 1106 2185 0994 1791 7471
G5 6258 1239
G4 81402 40434 63751 44290 65546 90913 33937 84195 89457 17331 10468 36830 99226 82366
G3 14783 28095 26585 32733
G2 89767 28994
G1 05382 92990
ĐB 651413 531363
Đầu Huế Phú Yên
0 02, 06
1 13, 13
2 27 24, 26
3 34, 37, 39 30, 31, 33, 39
4 45, 46
5 51, 58 57
6 67 63, 66, 68
7 71, 73
8 82, 83, 85 85
9 90, 95 90, 91, 94, 94, 95

XS Miền Trung ngày 21/07/2024 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 90 71 42
G7 284 100 279
G6 7673 0779 6808 3232 7272 4977 7224 4469 4986
G5 7230 9874 2657
G4 30252 77982 55493 20999 66023 88202 21091 25618 81287 71464 01139 92659 02229 45907 85704 86566 07882 71179 89298 87018 41895
G3 15542 05979 62488 17171 22501 58654
G2 15282 14248 57825
G1 75397 51498 42203
ĐB 465951 665774 031897
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 02, 08 00, 07 01, 03, 04
1 18 18
2 23 29 24, 25
3 30 32, 39
4 42 48 42
5 51, 52 59 54, 57
6 64 66, 69
7 73, 79, 79 71, 71, 72, 74, 74, 77 79, 79
8 82, 82, 84 87, 88 82, 86
9 90, 91, 93, 97, 99 98 95, 97, 98

XS Miền Trung ngày 20/07/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 71 14 85
G7 071 492 492
G6 3609 5552 6554 2191 2441 5262 2032 3264 5342
G5 6304 9182 3815
G4 89227 00866 53029 55069 23642 26043 53064 22743 36030 39052 70956 29209 94655 22552 07619 55286 29408 95274 79234 12966 42548
G3 00913 63270 91889 70527 41535 78929
G2 50195 22717 28803
G1 48827 02722 66088
ĐB 008960 973360 341755
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 04, 09 09 03, 08
1 13 14, 17 15, 19
2 27, 27, 29 22, 27 29
3 30 32, 34, 35
4 42, 43 41, 43 42, 48
5 52, 54 52, 52, 55, 56 55
6 60, 64, 66, 69 60, 62 64, 66
7 70, 71, 71 74
8 82, 89 85, 86, 88
9 95 91, 92 92

XS Miền Trung ngày 19/07/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 94 43
G7 721 340
G6 9165 0851 5395 6765 8475 9388
G5 0714 5961
G4 45860 92559 80577 35101 64286 87210 63360 88090 33604 22090 24845 12569 01288 19285
G3 92509 84470 91439 92974
G2 05834 28579
G1 81530 55353
ĐB 829851 690254
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 09 04
1 10, 14
2 21
3 30, 34 39
4 40, 43, 45
5 51, 51, 59 53, 54
6 60, 60, 65 61, 65, 69
7 70, 77 74, 75, 79
8 86 85, 88, 88
9 94, 95 90, 90

XS Miền Trung ngày 18/07/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 68 68 48
G7 756 211 742
G6 7841 2695 2573 0487 8575 2465 8590 7705 6803
G5 1313 7941 5790
G4 21026 65766 40661 98673 82933 66896 25443 65763 32264 51706 07332 82940 06267 54808 30521 75389 13571 13069 96780 16265 83523
G3 31128 28989 08515 40700 56921 89637
G2 18818 00450 80813
G1 41916 47846 53631
ĐB 908085 158005 725785
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00, 05, 06, 08 03, 05
1 13, 16, 18 11, 15 13
2 26, 28 21, 21, 23
3 33 32 31, 37
4 41, 43 40, 41, 46 42, 48
5 56 50
6 61, 66, 68 63, 64, 65, 67, 68 65, 69
7 73, 73 75 71
8 85, 89 87 80, 85, 89
9 95, 96 90, 90

XS Miền Trung ngày 17/07/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 99 98
G7 874 395
G6 1366 4107 2814 2062 7964 6373
G5 9458 9233
G4 52323 98230 46938 99600 31369 28594 05952 66806 28271 63435 10298 08799 89829 39584
G3 41151 71519 13979 71713
G2 99661 80627
G1 80251 00497
ĐB 110541 074387
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 07 06
1 14, 19 13
2 23 27, 29
3 30, 38 33, 35
4 41
5 51, 51, 52, 58
6 61, 66, 69 62, 64
7 74 71, 73, 79
8 84, 87
9 94, 99 95, 97, 98, 98, 99

XS Miền Trung ngày 16/07/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 29 04
G7 508 892
G6 5516 0257 9777 6515 4541 3401
G5 3425 8147
G4 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 85168 94832 25493 56843 39498 66223 74734
G3 60411 06461 84807 14074
G2 20020 23669
G1 29186 57179
ĐB 290395 868876
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00, 04, 08 01, 04, 07
1 11, 11, 16 15
2 20, 25, 29 23
3 37 32, 34
4 41, 43, 47
5 57
6 61, 66 68, 69
7 77, 79 74, 76, 79
8 83, 86
9 95 92, 93, 98

XS Miền Trung ngày 15/07/2024 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 21 19
G7 523 948
G6 8920 0048 4221 5798 0130 5336
G5 8638 0196
G4 61296 15621 95607 02778 05610 70958 54997 11929 41797 09580 91655 44835 90341 23997
G3 87857 34155 69648 67850
G2 75739 36608
G1 89510 37999
ĐB 979599 106477
Đầu Huế Phú Yên
0 07 08
1 10, 10 19
2 20, 21, 21, 21, 23 29
3 38, 39 30, 35, 36
4 48 41, 48, 48
5 55, 57, 58 50, 55
6
7 78 77
8 80
9 96, 97, 99 96, 97, 97, 98, 99

XS Miền Trung ngày 14/07/2024 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 11 08 08
G7 253 286 602
G6 8861 0103 7238 4483 2419 4208 7234 7432 7916
G5 2155 1794 9251
G4 31590 59192 31359 22843 35641 09772 84411 00439 23829 71790 19444 44868 23431 67932 49969 02736 03861 82203 96183 63893 20075
G3 15516 27197 06015 72018 11131 61001
G2 08096 44559 18918
G1 83216 48632 39854
ĐB 530557 017421 726892
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 03 08, 08 01, 02, 03, 08
1 11, 11, 16, 16 15, 18, 19 16, 18
2 21, 29
3 38 31, 32, 32, 39 31, 32, 34, 36
4 41, 43 44
5 53, 55, 57, 59 59 51, 54
6 61 68 61, 69
7 72 75
8 83, 86 83
9 90, 92, 96, 97 90, 94 92, 93

XS Miền Trung ngày 13/07/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 52 52 99
G7 666 772 690
G6 4156 6529 6499 7279 6993 1875 7212 3978 4643
G5 5068 0974 6067
G4 11946 49760 87866 57138 67038 30082 39063 16374 63501 95354 43214 16309 32200 57086 14702 53512 11158 32596 98825 77863 50958
G3 83579 88491 55820 18087 39698 26885
G2 60366 30856 54699
G1 68817 56962 55872
ĐB 484038 654542 892548
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 01, 09 02
1 17 14 12, 12
2 29 20 25
3 38, 38, 38
4 46 42 43, 48
5 52, 56 52, 54, 56 58, 58
6 60, 63, 66, 66, 66, 68 62 63, 67
7 79 72, 74, 74, 75, 79 72, 78
8 82 86, 87 85
9 91, 99 93 90, 96, 98, 99, 99

XS Miền Trung ngày 12/07/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 67 73
G7 703 890
G6 3852 6758 6704 8743 0554 2494
G5 4526 4928
G4 90425 20282 20690 36481 64005 22689 97102 70292 17477 26385 77985 36605 91050 15086
G3 33341 71175 31684 12795
G2 12855 47903
G1 20450 58523
ĐB 622589 958925
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02, 03, 04, 05 03, 05
1
2 25, 26 23, 25, 28
3
4 41 43
5 50, 52, 55, 58 50, 54
6 67
7 75 73, 77
8 81, 82, 89, 89 84, 85, 85, 86
9 90 90, 92, 94, 95

XS Miền Trung ngày 11/07/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 03 92 97
G7 865 026 147
G6 6439 5926 1088 4941 7304 9950 3524 2588 1322
G5 0548 8033 3157
G4 53705 29150 39931 91609 25097 06601 84199 97543 97160 39984 65523 43871 89400 25537 05676 01056 98298 53077 58186 47030 89736
G3 73536 11081 73985 86652 03357 74353
G2 95895 38408 29324
G1 50561 59119 01672
ĐB 402055 698911 514214
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01, 03, 05, 09 00, 04, 08
1 11, 19 14
2 26 23, 26 22, 24, 24
3 31, 36, 39 33, 37 30, 36
4 48 41, 43 47
5 50, 55 50, 52 53, 56, 57, 57
6 61, 65 60
7 71 72, 76, 77
8 81, 88 84, 85 86, 88
9 95, 97, 99 92 97, 98

XS Miền Trung ngày 10/07/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 87 26
G7 459 738
G6 2091 7679 0499 4241 1194 2134
G5 2050 5273
G4 85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050 05815 92995 53537 59634 69976 86489 14576
G3 97922 46713 08893 36465
G2 30061 65235
G1 00830 61105
ĐB 138382 473146
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05
1 13, 13 15
2 22 26
3 30 34, 34, 35, 37, 38
4 41, 43 41, 46
5 50, 50, 51, 55, 59
6 61 65
7 79 73, 76, 76
8 82, 87, 87 89
9 91, 99 93, 94, 95

XS Miền Trung ngày 09/07/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 09 80
G7 044 382
G6 0745 2440 2107 7961 4887 2577
G5 5378 1204
G4 46976 42370 85288 68605 08083 74513 73104 69471 14902 14232 73173 33198 05086 14552
G3 67820 53248 30059 25682
G2 03619 61698
G1 35937 21519
ĐB 383140 557763
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 04, 05, 07, 09 02, 04
1 13, 19 19
2 20
3 37 32
4 40, 40, 44, 45, 48
5 52, 59
6 61, 63
7 70, 76, 78 71, 73, 77
8 83, 88 80, 82, 82, 86, 87
9 98, 98

XS Miền Trung ngày 08/07/2024 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 11 35
G7 714 926
G6 3558 7980 0854 2327 0145 9004
G5 7128 2904
G4 25500 11582 09826 77595 62097 37125 47805 83819 30637 86886 53049 98806 07856 82084
G3 21643 19676 72094 14854
G2 77483 82183
G1 10538 91387
ĐB 778965 174608
Đầu Huế Phú Yên
0 00, 05 04, 04, 06, 08
1 11, 14 19
2 25, 26, 28 26, 27
3 38 35, 37
4 43 45, 49
5 54, 58 54, 56
6 65
7 76
8 80, 82, 83 83, 84, 86, 87
9 95, 97 94

XS Miền Trung ngày 07/07/2024 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 36 57 65
G7 555 883 116
G6 9658 9658 3767 2307 9698 5041 4062 4681 7162
G5 7606 7862 4969
G4 53158 29496 71820 57103 50862 94556 25681 88979 86551 82046 96765 42435 05667 31855 14272 58169 44394 72203 77500 35739 66045
G3 00148 00640 37914 86546 90278 79977
G2 33377 99190 69394
G1 44544 17770 67759
ĐB 268289 649329 188588
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 03, 06 07 00, 03
1 14 16
2 20 29
3 36 35 39
4 40, 44, 48 41, 46, 46 45
5 55, 56, 58, 58, 58 51, 55, 57 59
6 62, 67 62, 65, 67 62, 62, 65, 69, 69
7 77 70, 79 72, 77, 78
8 81, 89 83 81, 88
9 96 90, 98 94, 94

XS Miền Trung ngày 06/07/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 37 05 88
G7 278 783 526
G6 3741 2865 8816 6160 5084 3285 9359 0840 7289
G5 8461 7173 4859
G4 17388 82744 65812 85329 73666 27771 02781 26876 85257 08143 83726 44835 28011 76552 84112 92349 37828 21846 93114 73993 43927
G3 77615 77331 02796 59332 28667 77568
G2 83564 16990 54081
G1 56259 43500 79703
ĐB 232916 421628 101248
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 05 03
1 12, 15, 16, 16 11 12, 14
2 29 26, 28 26, 27, 28
3 31, 37 32, 35
4 41, 44 43 40, 46, 48, 49
5 59 52, 57 59, 59
6 61, 64, 65, 66 60 67, 68
7 71, 78 73, 76
8 81, 88 83, 84, 85 81, 88, 89
9 90, 96 93

XS Miền Trung ngày 05/07/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 73 32
G7 561 396
G6 1687 5872 6531 0934 6010 1871
G5 4588 0486
G4 89517 51650 46354 27761 04102 77346 90951 88974 85995 87011 37811 61045 62384 30944
G3 68843 57494 29031 58904
G2 46542 86749
G1 72622 96627
ĐB 022294 926307
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02 04, 07
1 17 10, 11, 11
2 22 27
3 31 31, 32, 34
4 42, 43, 46 44, 45, 49
5 50, 51, 54
6 61, 61
7 72, 73 71, 74
8 87, 88 84, 86
9 94, 94 95, 96

XS Miền Trung ngày 04/07/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 62 03 50
G7 321 217 878
G6 6824 8142 3205 9199 8789 1054 1234 7611 1875
G5 9575 3598 8764
G4 16818 56381 77601 24348 65655 50117 84052 88248 13875 16653 11259 45415 87866 08649 42022 89440 72258 11004 54322 06507 19054
G3 52263 16516 10711 11277 36184 48839
G2 70678 56877 34556
G1 96621 82343 02291
ĐB 563819 326890 667402
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01, 05 03 02, 04, 07
1 16, 17, 18, 19 11, 15, 17 11
2 21, 21, 24 22, 22
3 34, 39
4 42, 48 43, 48, 49 40
5 52, 55 53, 54, 59 50, 54, 56, 58
6 62, 63 66 64
7 75, 78 75, 77, 77 75, 78
8 81 89 84
9 90, 98, 99 91

XS Miền Trung ngày 03/07/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 94 21
G7 734 306
G6 2790 6319 7714 2726 4775 9684
G5 1064 8459
G4 26240 92858 54264 54651 18060 67977 94502 93632 64746 04073 09011 28883 51624 89831
G3 83558 69857 65063 98305
G2 22575 58413
G1 75174 10122
ĐB 817339 300596
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02 05, 06
1 14, 19 11, 13
2 21, 22, 24, 26
3 34, 39 31, 32
4 40 46
5 51, 57, 58, 58 59
6 60, 64, 64 63
7 74, 75, 77 73, 75
8 83, 84
9 90, 94 96

XS Miền Trung ngày 02/07/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 53 19
G7 316 200
G6 3310 2655 0782 4727 1997 7548
G5 7108 7219
G4 73023 69422 68550 74306 43509 50344 73704 01684 76510 89882 68339 36809 66343 86901
G3 23685 64045 95202 74127
G2 67211 32732
G1 76520 87343
ĐB 945687 685646
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 04, 06, 08, 09 00, 01, 02, 09
1 10, 11, 16 10, 19, 19
2 20, 22, 23 27, 27
3 32, 39
4 44, 45 43, 43, 46, 48
5 50, 53, 55
6
7
8 82, 85, 87 82, 84
9 97

XS Miền Trung ngày 01/07/2024 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 19 03
G7 375 667
G6 8007 5668 8187 1588 9027 1796
G5 6078 0079
G4 89888 49599 10534 28082 09494 21404 97610 47096 85531 53962 04237 70845 58895 16173
G3 65787 28256 28038 07489
G2 77016 81438
G1 13262 33060
ĐB 459623 881691
Đầu Huế Phú Yên
0 04, 07 03
1 10, 16, 19
2 23 27
3 34 31, 37, 38, 38
4 45
5 56
6 62, 68 60, 62, 67
7 75, 78 73, 79
8 82, 87, 87, 88 88, 89
9 94, 99 91, 95, 96, 96

XS Miền Trung ngày 30/06/2024 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 37 44 49
G7 820 436 793
G6 7392 8453 4011 0772 5164 2182 4663 6341 8130
G5 3092 5070 9140
G4 55145 06842 49119 15160 53200 46667 50065 97452 16882 41592 03396 33152 48296 58263 01960 56237 89585 58300 46813 84751 03903
G3 04775 98633 06779 36570 29501 62083
G2 63237 95143 95701
G1 65734 30608 89490
ĐB 204068 373746 679901
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00 08 00, 01, 01, 01, 03
1 11, 19 13
2 20
3 33, 34, 37, 37 36 30, 37
4 42, 45 43, 44, 46 40, 41, 49
5 53 52, 52 51
6 60, 65, 67, 68 63, 64 60, 63
7 75 70, 70, 72, 79
8 82, 82 83, 85
9 92, 92 92, 96, 96 90, 93

XS Miền Trung ngày 29/06/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 54 55 09
G7 408 751 845
G6 8408 0881 4268 7490 3083 5318 9048 0519 8074
G5 8377 9869 9543
G4 90065 70518 33669 71781 70351 79384 07086 14249 72603 77861 52311 16406 77002 90078 47972 23132 64426 87165 75075 49497 12929
G3 22324 21487 56596 53878 84107 36160
G2 17135 89319 79028
G1 84832 28638 12150
ĐB 152866 408691 064994
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 08, 08 02, 03, 06 07, 09
1 18 11, 18, 19 19
2 24 26, 28, 29
3 32, 35 38 32
4 49 43, 45, 48
5 51, 54 51, 55 50
6 65, 66, 68, 69 61, 69 60, 65
7 77 78, 78 72, 74, 75
8 81, 81, 84, 86, 87 83
9 90, 91, 96 94, 97

XS Miền Trung ngày 28/06/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 51 99
G7 639 036
G6 2611 3168 0981 7567 4759 4767
G5 7189 0735
G4 37383 70288 06859 12798 47088 46921 44922 42925 92347 36311 98746 54581 28210 96143
G3 64515 15997 54401 81072
G2 67958 66698
G1 11653 24366
ĐB 866075 805487
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01
1 11, 15 10, 11
2 21, 22 25
3 39 35, 36
4 43, 46, 47
5 51, 53, 58, 59 59
6 68 66, 67, 67
7 75 72
8 81, 83, 88, 88, 89 81, 87
9 97, 98 98, 99

XS Miền Trung ngày 27/06/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 05 82 29
G7 351 323 734
G6 6466 5326 5636 2163 5654 7881 3748 3150 4122
G5 7674 6222 0602
G4 97691 24974 96647 65120 56808 52423 49927 58123 09689 65297 30411 22156 37750 88537 45816 67125 46049 73707 35197 78720 59869
G3 36172 33265 62136 30176 07218 39079
G2 78029 92053 89301
G1 65543 15391 40800
ĐB 660713 641417 983989
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05, 08 00, 01, 02, 07
1 13 11, 17 16, 18
2 20, 23, 26, 27, 29 22, 23, 23 20, 22, 25, 29
3 36 36, 37 34
4 43, 47 48, 49
5 51 50, 53, 54, 56 50
6 65, 66 63 69
7 72, 74, 74 76 79
8 81, 82, 89 89
9 91 91, 97 97

Thống kê xổ số miền Bắc 30 ngày

XSMT 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 27/07/2024

82,28
75,57
45,54
25,52
94,49
92,29
86,68
84,48
73,37
65,56

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 27/07/2024

76,67
75,57
73,37
72,27
65,56
63,36
62,26
54,45
53,35
52,25