XỔ SỐ MIỀN TRUNG
XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - SXMT Hôm Nay
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 04/12/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 07 |
G7 | 450 | 429 |
G6 | 3370 8331 6094 | 8808 0188 3330 |
G5 | 7006 | 1826 |
G4 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
G3 | 95280 85745 | 75398 04110 |
G2 | 34801 | 30396 |
G1 | 89077 | 98981 |
ĐB | 894937 | 889586 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 06 | 07, 08 |
1 | 14 | 10, 17 |
2 | 26, 29 | |
3 | 31, 32, 37 | 30 |
4 | 41, 41, 45, 49 | 41 |
5 | 50 | 59 |
6 | ||
7 | 70, 77, 79 | |
8 | 80, 86 | 81, 84, 84, 86, 88 |
9 | 94, 99 | 96, 97, 98, 98 |
Dự đoán KQSX MT
Xổ Số MT (XSMT) ngày 03/12/2024
XSMT Thứ 3 XSMT 03/12/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 12 | 78 |
G7 | 600 | 068 |
G6 | 4600 9182 7546 | 8909 1805 5522 |
G5 | 0618 | 2917 |
G4 | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 |
G3 | 91057 43011 | 14366 27800 |
G2 | 85554 | 72905 |
G1 | 88264 | 94907 |
ĐB | 634513 | 456532 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 00, 00, 05, 05 | 00, 01, 05, 05, 05, 07, 09 |
1 | 11, 12, 13, 16, 18 | 16, 17 |
2 | 22 | |
3 | 35 | 32, 37 |
4 | 46 | |
5 | 54, 57 | |
6 | 64 | 61, 66, 68 |
7 | 79 | 75, 78 |
8 | 82 | 83 |
9 | 90 |
Xổ Số Miền Trung ngày 02/12/2024 (XSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 02/12/2024
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 07 | 51 |
G7 | 349 | 050 |
G6 | 0551 1792 3674 | 0218 6359 8404 |
G5 | 1499 | 4129 |
G4 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
G3 | 27818 98745 | 54445 16198 |
G2 | 83196 | 23438 |
G1 | 38943 | 78830 |
ĐB | 910758 | 229734 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 03, 07, 08 | 04 |
1 | 18 | 18 |
2 | 23, 29 | |
3 | 30, 34, 34, 38 | |
4 | 43, 45, 49 | 45 |
5 | 51, 58, 58 | 50, 51, 59 |
6 | 69 | |
7 | 70, 74, 79 | 71, 77, 77 |
8 | 88 | |
9 | 91, 92, 96, 99 | 98, 99 |
Xổ Số Miền Trung ngày 01/12/2024 (KQSX MT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 01/12/2024
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 81 | 58 |
G7 | 625 | 140 | 467 |
G6 | 4599 5065 3015 | 9845 0147 6053 | 7567 4195 7059 |
G5 | 8075 | 4598 | 4456 |
G4 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G3 | 88181 62950 | 80188 64678 | 63468 30008 |
G2 | 91246 | 11214 | 27550 |
G1 | 53298 | 94347 | 08230 |
ĐB | 303033 | 139966 | 963226 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | ||
1 | 13, 15 | 14, 18 | |
2 | 25, 26 | 25 | 20, 26 |
3 | 33 | 36 | 30, 33 |
4 | 46, 46 | 40, 45, 47, 47 | 40 |
5 | 50, 59 | 53 | 50, 51, 56, 58, 59 |
6 | 65 | 66 | 67, 67, 68 |
7 | 75, 75 | 72, 72, 78 | 71 |
8 | 81, 82, 87 | 81, 83, 86, 88 | |
9 | 93, 98, 99 | 98 | 93, 95, 99 |
XS Miền Trung ngày 30/11/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 30/11/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 61 | 43 |
G7 | 213 | 433 | 071 |
G6 | 6697 5319 4068 | 8006 6486 9935 | 7426 5933 4366 |
G5 | 3860 | 7706 | 0514 |
G4 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 |
G3 | 84671 37115 | 32200 19546 | 06945 70036 |
G2 | 21158 | 83510 | 33356 |
G1 | 70142 | 86021 | 72858 |
ĐB | 954309 | 304879 | 613708 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09, 09 | 00, 06, 06 | 08 |
1 | 13, 15, 15, 16, 19 | 10, 10, 10, 15 | 14, 15 |
2 | 21 | 26 | |
3 | 33, 33, 35 | 33, 34, 35, 36 | |
4 | 42, 46 | 46 | 40, 43, 45, 47 |
5 | 58, 59 | 56, 58 | |
6 | 60, 68 | 61, 65 | 66 |
7 | 71, 75 | 74, 79 | 70, 71, 76 |
8 | 86 | 86 | |
9 | 97, 98 | 93 |
XS Miền Trung ngày 29/11/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 29/11/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 45 | 45 |
G7 | 879 | 680 |
G6 | 2521 0859 5703 | 9196 6215 8914 |
G5 | 6755 | 2297 |
G4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
G3 | 16592 14409 | 38633 87229 |
G2 | 75011 | 78733 |
G1 | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 03, 04, 06, 09 | 08 |
1 | 11 | 14, 14, 15 |
2 | 21, 24 | 26, 29 |
3 | 31, 33, 33, 39 | |
4 | 41, 45 | 45 |
5 | 55, 57, 59 | 53, 55 |
6 | 65 | |
7 | 79 | |
8 | 81 | 80 |
9 | 92, 92 | 94, 96, 97, 99 |
XS Miền Trung ngày 27/11/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 27/11/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 02 | 90 |
G7 | 878 | 144 |
G6 | 3644 0191 2801 | 8909 0404 3531 |
G5 | 4946 | 0137 |
G4 | 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 | 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 |
G3 | 68812 68288 | 52819 30546 |
G2 | 44300 | 59275 |
G1 | 65300 | 21084 |
ĐB | 582478 | 999670 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 02, 06 | 04, 09 |
1 | 12 | 11, 18, 19 |
2 | 26 | |
3 | 31, 34 | 31, 37 |
4 | 44, 46 | 40, 44, 46, 48 |
5 | ||
6 | 69 | |
7 | 78, 78 | 70, 75 |
8 | 81, 84, 88 | 80, 80, 84 |
9 | 91 | 90 |
Xổ số miền Trung - Trực tiếp KQ XSMT hôm nay
Xổ số miền Trung- KQXS miền trung được tường thuật trực tiếp tại chuyên trang vào lúc 17h10 mỗi ngày từ trường quay XSMT, đảm bảo kết quả xổ số miền Trung được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất.
Giới thiệu về xổ số miền Trung
Chuyên mục xổ số miền Trung trực tiếp cho anh em kết quả xổ số miền Trung mới nhất và chính xác vào lúc 17h10 phút. Cùng với đó, chúng tôi cũng thống kê thông tin về kết quả xổ số miền Trung trong những ngày mở thưởng trước đó để anh em có cơ sở chốt số may mắn cho mình trong hôm sau.
Lịch mở thưởng xổ số miền trung sẽ bắt đầu từ lúc 17h đến 17h30 vào tất cả các ngày trong tuần. Xổ số miền trung có tất cả 14 đài mở thưởng và một ngày sẽ quay thưởng từ 2 hoặc 3 nhà đài. Các nhà đài mở thưởng sẽ quay số và công bố các giải từ giải 18 đến giải Đặc biệt.
Chúng tôi cập nhật kết quả XSMT theo lịch quay thưởng vào các ngày trong tuần như sau:
- Thứ 2 quay số mở thưởng hai nhà đài là Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3 mở thưởng nhà đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4 trực tiếp mở thưởng của đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5 quay thưởng tại 3 nhà đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6 mở thưởng tại các tỉnh Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7 trực tiếp đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông quay thưởng.
- Chủ nhật trực tiếp nhà đài Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế quay số.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung
Vé số miền trung có giá trị mỗi vè là 10.000 vnđ và mỗi tỉnh sẽ phát hành 1.000.000 loại vé có 6 chữ số. Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt gồm có 18 daxt số tương ứng với 18 lần quay số mở thưởng. Cơ cấu các giải thưởng của đài miền Trung như sau:
- Giải Đặc biệt gồm 6 chữ số với 1 lần quay,có duy nhất một giải Đặc biệt với giá trị giải thưởng là 2.000.000 vnđ.
- Giải Nhất có 5 chữ số với 1 lần quay và một giải duy nhất có giá trị là 30.000.000 vnđ.
- Giải Nhì có 5 chữ số với 1 lần quay thưởng, có 1 giải Nhì với trị giá giải thưởng là 15.000.000 vnđ.
- Giải 3 có 2 lần quay với 5 chữ số, có 2 giải Ba với giá trị mỗi giải là 10.000.000 vnđ.
- Giải Tư với 7 lần quay và 5 chữ số, mỗi giải có giá trị 3.000.000 vnđ với số lượng 7 giải.
- Giải 5 có 1 lần quay với 4 chữ số, có 10 giải Năm với trị giá giải thưởng là 1.000.000 vnđ.
- Giải 6 có 4 chữ số với 3 lần quay, có 30 giải 6 với giá trị mỗi giải là 400.000 vnđ.
- Giải 7 có 3 chữ số với 1 lần quay, có 100 giải 7 với giá trị 200.000 vnđ mỗi giải.
- Giải 8 có 2 chữ số với 1 lần quay, có 1000 giải 8 với giá trị mỗi giải là 100.000 vnđ.
- Giải khuyến khích là các vé số trúng hàng trăm ngàn và sai 1 số bất kỳ trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt. Có 45 giải khuyến khích và mỗi giải sẽ nhận được 6.000.000 vnđ.
Khi dò vé số và thấy trúng thưởng thì anh em cần liên hệ ngay với công ty xổ số kiến thiết miền Trung hoặc đại lý mua vé số để được hướng dẫn nhận giải. Anh em cần phải giữ nguyên vẹn tờ vé số, không làm rách hoặc tẩy xóa thì mới có thể nhận thưởng. Thời hạn cho anh em đến nhận thưởng XSMT là 30 ngày và cần thực hiện đúng với quy định mới có thể lĩnh thưởng.
Đừng quên theo dõi xổ số miền Trung tại web của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả XSMT nhanh chóng, chính xác nhất nhé. Chúc anh em may mắn!