Thống kê đặc biệt theo tuần
• Lô gan Long An | • Lô xiên Long An |
• Lô kép Long An | • TK đầu đuôi Long An |
• TK giải đặc biệt Long An | • TK Tổng Long An |
• TK đặc biệt theo tuần Long An | • TK tần suất lô tô Long An |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Long An THEO TUẦN TỪ 25/08/2024 ĐẾN 23/11/2024
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
11/2024 | 056172 16/11/2024 7 2 72 9 | 476512 09/11/2024 1 2 12 3 | 549383 02/11/2024 8 3 83 1 | |
10/2024 | 355972 26/10/2024 7 2 72 9 | 208012 19/10/2024 1 2 12 3 | 263401 12/10/2024 0 1 01 1 | 138922 05/10/2024 2 2 22 4 |
09/2024 | 821934 28/09/2024 3 4 34 7 | 194611 21/09/2024 1 1 11 2 | 603390 14/09/2024 9 0 90 9 | 142837 07/09/2024 3 7 37 0 |
08/2024 | 352335 31/08/2024 3 5 35 8 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 25/08/2024
ĐẾN 23/11/2024
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 5 lần | 1 lần |
3 | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
4 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 1 lần | 0 lần | 3 lần |